검색결과 리스트
분류 전체보기에 해당되는 글 75건
- 2014.08.13 제 41회 노르웨이 체스 올림피아드 10라운드 결과
- 2014.08.12 제 41회 체스 올림피아드! 9라운드 결과 & 이준혁 선수 FM 타이틀 획득!
- 2014.08.11 Chess Legend! # 1 강의 소개
- 2014.08.11 제 41회 2014 체스 올림피아드 5~8라운드 결과
- 2014.08.06 Chess Road # 5-1 특수규칙 (프로모션) 2
- 2014.08.06 제 41회 2014 체스 올림피아드 4라운드까지 결과
- 2014.08.03 제 41회 체스 올림피아드 한국 대표선수들 결과 & 국가랭킹 [1라운드]
- 2014.07.31 Chess Road # 4 체크 & 체크메이트
글
제 41회 노르웨이 체스 올림피아드 10라운드 결과
10라운드는 남성부, 여성부 모두 4:0으로 이기는 선전하는 모습을 보여줬습니다.!
10라운드 남성부 결과
Round 10 on 2014/08/12 at 14:00 | ||||||
Bo. | 168 | Sao Tome & Principe (STP) | - | 143 | South Korea (KOR) | 0 : 4 |
74.1 | CM | Santos Da Costa, Jose Manuel | - | FM | Lee, Sanghoon | 0 - 1 |
74.2 | Espirito Santo, Waldyr | - | CM | Kim, Inguh | 0 - 1 | |
74.3 | Lima, Osvaldo Dos Santos | - | Kim, Saebyeok | 0 - 1 | ||
74.4 | Rita, Jose | - | Kim, Changhoon | 0 - 1 | ||
10라운드 여성부 결과
Round 10 on 2014/08/12 at 14:00 | ||||||
Bo. | 105 | South Korea (KOR) | - | 126 | Ghana (GHA) | 4 : 0 |
54.1 | Wang, Chengjia | - | Sena, Sarah | 1 - 0 | ||
54.2 | WCM | Lim, Hakyung | - | Allotey, Dorcas | 1 - 0 | |
54.3 | WCM | Cho, Yeonhee | - | Ayiku, Angela Naa Amerley | 1 - 0 | |
54.4 | Kim, Yubin | - | Geyt, Paulina Van | + - - | ||
설정
트랙백
댓글
글
제 41회 체스 올림피아드! 9라운드 결과 & 이준혁 선수 FM 타이틀 획득!
Round 9 on 2014/08/11 at 14:00 | ||||||
Bo. | 144 | Aruba (ARU) | - | 143 | South Korea (KOR) | 3 : 1 |
68.1 | FM | De Mey, Juan Pablo | - | CM | Kim, Inguh | 1 - 0 |
68.2 | Seijp V/D, Quintin | - | Kim, Saebyeok | 1 - 0 | ||
68.3 | CM | Pesqueira, Jose | - | Kim, Changhoon | 1 - 0 | |
68.4 | CM | Croes, Octavio | - | Lee, Jun Hyeok | 0 - 1 |
남성부 선수의 레이팅 등락폭
143. South Korea (KOR / RtgAvg:1929, Captain: Song, Jinwoo / TB1: 6 / TB2: 69.5) | ||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Lee Sanghoon | 2114 | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 2124 | 1.5 | 1.63 | -0.13 | 20 | -2.6 | |||
2 | CM | Kim Inguh | 1829 | KOR | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 1825 | 0.5 | 0.84 | -0.34 | 20 | -6.8 | |||
3 | Kim Saebyeok | 1873 | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1823 | 0 | 0.84 | -0.84 | 20 | -16.8 | ||||
4 | Kim Changhoon | 1846 | KOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 1924 | 2 | 1.53 | 0.47 | 20 | 9.4 | ||||
5 | Lee Jun Hyeok | 1884 | KOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 2214 | 4.5 | 1.31 | 3.19 | 40 | 127.6 |
이준혁 선수가 127점의 레이팅을 획득했습니다. 8전 6승 1무 1패라는 압도적인 스코어인데요.
이로써 올림피아드 타이틀 획득 요건에 따라 체스 마스터 타이틀 중 하나인 FIDE Master(FM) 타이틀이 다음 경기 지더라도 획득 확정이 되었습니다.
과거 최준일 선생님이 인터뷰하셨던 국가대표 인터뷰입니다.
이준혁 선수는 올해의 2014 네셔널 챔피언으로 국내 최강자인 이상훈 선수를 꺾고 1위로 체스 올림피아드 국가대표로 선발되었습니다.
남성부 팀 종합순위입니다. 9라운드가 끝난 국가별 순위입니다.
9라운드 이후 국가별 랭킹
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 7 | China | CHN | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 276.0 | 26.0 | 102.00 | |
2 | 3 | France | FRA | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 260.0 | 25.5 | 98.00 | |
3 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 257.0 | 25.0 | 96.00 | |
4 | 8 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 248.5 | 23.5 | 103.00 | |
5 | 18 | Bulgaria | BUL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 247.0 | 23.5 | 101.00 | |
6 | 5 | Hungary | HUN | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 240.5 | 24.0 | 97.00 | |
7 | 32 | Romania | ROU | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 235.0 | 24.5 | 94.00 | |
8 | 6 | United States of America | USA | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 241.0 | 24.0 | 94.00 | |
9 | 1 | Russia | RUS | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 241.0 | 23.5 | 101.00 | |
10 | 19 | India | IND | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 240.0 | 24.5 | 93.00 | |
11 | 11 | Netherlands | NED | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 237.5 | 24.0 | 99.00 | |
12 | 16 | Czech Republic | CZE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 237.0 | 24.0 | 98.00 | |
13 | 4 | Armenia | ARM | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 235.5 | 23.5 | 100.00 | |
14 | 15 | Poland | POL | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 228.5 | 25.0 | 88.00 | |
15 | 33 | Uzbekistan | UZB | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 222.0 | 22.5 | 96.00 | |
16 | 29 | Serbia | SRB | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 220.0 | 22.5 | 101.00 | |
17 | 31 | Vietnam | VIE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 212.0 | 25.0 | 85.00 | |
18 | 12 | Germany | GER | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 211.0 | 23.0 | 92.00 | |
19 | 27 | Belarus | BLR | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 203.0 | 22.5 | 91.00 | |
20 | 35 | Argentina | ARG | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 197.5 | 23.5 | 86.00 | |
21 | 13 | Cuba | CUB | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 230.5 | 23.5 | 99.00 | |
22 | 17 | Spain | ESP | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 226.5 | 22.5 | 100.00 | |
23 | 9 | Israel | ISR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 224.0 | 23.0 | 93.00 | |
24 | 24 | Croatia | CRO | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 219.0 | 23.5 | 92.00 | |
25 | 10 | England | ENG | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 213.5 | 22.5 | 95.00 | |
26 | 14 | Norway | NOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 211.5 | 21.0 | 93.00 | |
27 | 43 | Iceland | ISL | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 208.5 | 24.5 | 83.00 | |
28 | 21 | Georgia | GEO | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 207.5 | 22.0 | 94.00 | |
29 | 23 | Latvia | LAT | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 207.0 | 21.0 | 93.00 | |
30 | 26 | Turkey | TUR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 200.5 | 22.5 | 89.00 | |
31 | 30 | Brazil | BRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 200.0 | 24.0 | 86.00 | |
32 | 49 | Kazakhstan | KAZ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 196.5 | 21.0 | 95.00 | |
33 | 47 | Lithuania | LTU | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 189.5 | 24.0 | 81.00 | |
34 | 57 | Qatar | QAT | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 186.5 | 22.5 | 87.00 | |
35 | 34 | Sweden | SWE | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 186.5 | 21.0 | 86.00 | |
36 | 36 | Slovakia | SVK | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 180.0 | 22.5 | 80.00 | |
37 | 64 | Colombia | COL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 190.5 | 24.5 | 79.00 | |
38 | 58 | Norway 2 | NOR2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 182.0 | 21.0 | 88.00 | |
39 | 72 | Indonesia | INA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 179.0 | 21.0 | 89.00 | |
40 | 22 | Peru | PER | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 179.0 | 20.5 | 86.00 | |
41 | 20 | Italy | ITA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 177.5 | 21.0 | 88.00 | |
42 | 68 | Singapore | SIN | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 174.5 | 22.5 | 79.00 | |
43 | 51 | Switzerland | SUI | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 172.5 | 20.5 | 90.00 | |
44 | 38 | Egypt | EGY | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 171.0 | 22.0 | 83.00 | |
45 | 46 | Mexico | MEX | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169.5 | 22.5 | 77.00 | |
46 | 48 | Paraguay | PAR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169.0 | 22.0 | 83.00 | |
47 | 39 | Iran | IRI | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169.0 | 20.5 | 87.00 | |
48 | 60 | Australia | AUS | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 167.0 | 21.0 | 83.00 | |
49 | 67 | Tajikistan | TJK | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 166.0 | 23.0 | 74.00 | |
50 | 103 | Malaysia | MAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 155.0 | 21.5 | 71.00 | |
51 | 45 | Moldova | MDA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 151.5 | 20.5 | 78.00 | |
52 | 53 | Montenegro | MNE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 145.5 | 19.5 | 80.00 | |
53 | 54 | FYROM | MKD | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 144.5 | 18.5 | 82.00 | |
54 | 40 | Denmark | DEN | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 191.5 | 23.0 | 85.00 | |
55 | 42 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 178.0 | 20.5 | 90.00 | |
56 | 28 | Slovenia | SLO | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 174.0 | 21.0 | 84.00 | |
57 | 44 | Belgium | BEL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 169.5 | 20.0 | 88.00 | |
58 | 56 | Finland | FIN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 169.0 | 22.5 | 80.00 | |
59 | 37 | Canada | CAN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 160.5 | 18.5 | 88.00 | |
60 | 55 | Bangladesh | BAN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 159.5 | 20.5 | 82.00 | |
61 | 61 | Venezuela | VEN | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 153.5 | 20.0 | 80.00 | |
62 | 95 | Kyrgyzstan | KGZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 149.5 | 22.0 | 75.00 | |
63 | 52 | Philippines | PHI | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 149.5 | 19.0 | 80.00 | |
64 | 66 | Scotland | SCO | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 140.5 | 19.5 | 80.00 | |
65 | 90 | Japan | JPN | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 138.5 | 21.5 | 73.00 | |
66 | 94 | IPCA | IPCA | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 136.0 | 19.5 | 76.00 | |
67 | 85 | Bolivia | BOL | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 135.5 | 20.5 | 71.00 | |
68 | 104 | El Salvador | ESA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 133.5 | 19.0 | 76.00 | |
69 | 88 | Tunisia | TUN | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 132.0 | 20.0 | 74.00 | |
70 | 141 | Zimbabwe | ZIM | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 131.0 | 20.0 | 71.00 | |
71 | 81 | Luxembourg | LUX | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 130.0 | 19.5 | 74.00 | |
72 | 63 | Albania | ALB | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 120.5 | 20.0 | 75.00 | |
73 | 80 | IBCA | IBCA | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 112.0 | 16.5 | 78.00 | |
74 | 89 | Zambia | ZAM | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 95.0 | 14.0 | 84.00 | |
75 | 107 | Nigeria | NGR | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 85.0 | 15.5 | 73.00 | |
76 | 25 | Greece | GRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 172.0 | 19.0 | 88.00 | |
77 | 41 | Austria | AUT | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 171.0 | 21.5 | 84.00 | |
78 | 109 | Nicaragua | NCA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 163.5 | 19.0 | 81.00 | |
79 | 50 | Chile | CHI | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 159.5 | 20.0 | 83.00 | |
80 | 62 | Ireland | IRL | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 157.5 | 21.0 | 76.00 | |
81 | 79 | South Africa | RSA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 153.0 | 20.0 | 81.00 | |
82 | 73 | Faroe Isles | FAI | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 139.0 | 18.0 | 77.00 | |
83 | 75 | Portugal | POR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 137.0 | 18.5 | 79.00 | |
84 | 100 | Yemen | YEM | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 134.0 | 19.5 | 70.00 | |
85 | 69 | Ecuador | ECU | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 134.0 | 18.5 | 85.00 | |
86 | 91 | Algeria | ALG | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 133.0 | 18.5 | 81.00 | |
87 | 77 | Morocco | MAR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 128.0 | 19.5 | 78.00 | |
88 | 70 | Costa Rica | CRC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 128.0 | 18.0 | 76.00 | |
89 | 78 | United Arab Emirates | UAE | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 126.5 | 18.5 | 80.00 | |
90 | 110 | Panama | PAN | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 124.5 | 17.5 | 71.00 | |
91 | 119 | Cyprus | CYP | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 123.0 | 18.5 | 70.00 | |
92 | 111 | Botswana | BOT | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 112.0 | 17.0 | 70.00 | |
93 | 106 | Barbados | BAR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 110.5 | 17.0 | 69.00 | |
94 | 92 | Uganda | UGA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 107.0 | 17.5 | 67.00 | |
95 | 93 | Guatemala | GUA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 100.5 | 14.5 | 83.00 | |
96 | 126 | Palestine | PLE | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 81.5 | 14.5 | 61.00 | |
97 | 82 | Estonia | EST | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 159.5 | 20.5 | 80.00 | |
98 | 59 | Mongolia | MGL | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 130.5 | 17.0 | 88.00 | |
99 | 74 | ICCD | ICCD | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 127.0 | 17.5 | 74.00 | |
100 | 101 | Angola | ANG | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 122.5 | 18.0 | 70.00 | |
101 | 105 | Syria | SYR | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 119.5 | 17.5 | 77.00 | |
102 | 71 | Norway 3 | NOR3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 118.0 | 17.5 | 78.00 | |
103 | 83 | Dominican Republic | DOM | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 118.0 | 16.0 | 78.00 | |
104 | 76 | New Zealand | NZL | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 114.5 | 18.0 | 75.00 | |
105 | 122 | Jamaica | JAM | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 113.5 | 16.5 | 71.00 | |
106 | 113 | Thailand | THA | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 112.5 | 17.5 | 74.00 | |
107 | 108 | Lebanon | LIB | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 112.5 | 16.0 | 74.00 | |
108 | 159 | Pakistan | PAK | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 112.5 | 14.5 | 80.00 | |
109 | 96 | Wales | WLS | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 110.5 | 17.0 | 73.00 | |
110 | 98 | Iraq | IRQ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 110.5 | 16.0 | 75.00 | |
111 | 102 | Libya | LBA | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 104.5 | 17.0 | 65.00 | |
112 | 84 | Uruguay | URU | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 103.5 | 15.5 | 82.00 | |
113 | 120 | Sri Lanka | SRI | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 103.0 | 17.0 | 72.00 | |
114 | 115 | Sudan | SUD | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 103.0 | 15.5 | 74.00 | |
115 | 172 | Ivory Coast | CIV | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 101.5 | 16.5 | 65.00 | |
116 | 124 | Surinam | SUR | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 98.5 | 17.5 | 71.00 | |
117 | 128 | Nepal | NEP | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 96.0 | 16.5 | 64.00 | |
118 | 173 | Oman | OMA | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 94.5 | 16.0 | 66.00 | |
119 | 114 | Madagascar | MAD | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 92.5 | 17.0 | 68.00 | |
120 | 121 | Liechtenstein | LIE | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 85.0 | 15.5 | 63.00 | |
121 | 129 | Ethiopia | ETH | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 82.0 | 18.0 | 61.00 | |
122 | 154 | Cameroon | CMR | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 68.0 | 14.5 | 59.00 | |
123 | 144 | Aruba | ARU | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 67.0 | 13.5 | 65.00 | |
124 | 140 | Brunei | BRU | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 66.5 | 13.0 | 62.00 | |
125 | 116 | Trinidad & Tobago | TTO | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 63.0 | 14.5 | 66.00 | |
126 | 123 | Mauritius | MRI | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62.0 | 11.5 | 66.00 | |
127 | 87 | Jordan | JOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 119.0 | 18.0 | 79.00 | |
128 | 97 | Andorra | AND | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 105.5 | 16.5 | 76.00 | |
129 | 86 | Monaco | MNC | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 99.0 | 14.5 | 78.00 | |
130 | 118 | Malta | MLT | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 78.0 | 15.5 | 66.00 | |
131 | 158 | Bahamas | BAH | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 73.5 | 15.0 | 46.00 | |
132 | 99 | Puerto Rico | PUR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 73.0 | 12.5 | 69.00 | |
133 | 132 | Mauritania | MTN | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.5 | 12.5 | 71.00 | |
134 | 112 | Mozambique | MOZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 67.5 | 14.0 | 67.00 | |
135 | 148 | Chinese Taipei | TPE | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 111.5 | 19.5 | 62.00 | |
136 | 125 | Honduras | HON | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 92.0 | 17.5 | 61.00 | |
137 | 130 | Kenya | KEN | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 89.0 | 16.0 | 60.00 | |
138 | 136 | Hong Kong | HKG | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 87.0 | 15.5 | 59.00 | |
139 | 134 | Malawi | MAW | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 85.5 | 14.0 | 67.00 | |
140 | 139 | Macau | MAC | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 77.0 | 15.5 | 59.00 | |
141 | 131 | Netherlands Antilles | AHO | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 75.0 | 15.0 | 66.00 | |
142 | 127 | Guernsey | GCI | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 74.0 | 16.0 | 55.00 | |
143 | 143 | South Korea | KOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 69.5 | 14.5 | 72.00 | |
144 | 142 | Fiji | FIJ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 64.5 | 14.5 | 55.00 | |
145 | 160 | Guam | GUM | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 63.5 | 12.5 | 60.00 | |
146 | 156 | Ghana | GHA | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 62.0 | 14.0 | 61.00 | |
147 | 135 | Kuwait | KUW | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 62.0 | 13.0 | 66.00 | |
148 | 162 | Maldives | MDV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 59.5 | 14.0 | 58.00 | |
149 | 145 | Saudi Arabia | KSA | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 59.0 | 11.0 | 65.00 | |
150 | 157 | Haiti | HAI | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 58.0 | 13.5 | 58.00 | |
151 | 117 | Namibia | NAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 51.5 | 12.0 | 69.00 | |
152 | 137 | Jersey | JCI | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 47.0 | 12.5 | 53.00 | |
153 | 168 | Sao Tome & Principe | STP | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 46.5 | 11.5 | 57.00 | |
154 | 153 | Gambia | GAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 42.0 | 10.5 | 53.00 | |
155 | 163 | Lesotho | LES | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 41.5 | 13.5 | 48.00 | |
156 | 150 | Seychelles | SEY | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 88.0 | 15.0 | 62.00 | |
157 | 133 | San Marino | SMR | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 72.0 | 12.5 | 64.00 | |
158 | 138 | Afghanistan | AFG | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 48.0 | 10.0 | 60.00 | |
159 | 152 | Tanzania | TAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 46.5 | 11.5 | 56.00 | |
160 | 151 | Guyana | GUY | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 61.0 | 14.5 | 61.00 | |
161 | 155 | Papua New Guinea | PNG | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 58.0 | 12.0 | 57.00 | |
162 | 146 | US Virgin Isles | ISV | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 55.0 | 11.0 | 58.00 | |
163 | 174 | Senegal | SEN | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 44.5 | 8.0 | 51.00 | |
164 | 147 | Bermuda | BER | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 43.0 | 7.5 | 56.00 | |
165 | 165 | Togo | TOG | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 39.0 | 8.5 | 57.00 | |
166 | 166 | Rwanda | RWA | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 37.0 | 9.5 | 52.00 | |
167 | 176 | Swaziland | SWZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29.5 | 9.5 | 39.00 | |
168 | 149 | Palau | PLW | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 25.5 | 8.0 | 55.00 | |
169 | 175 | Solomon Islands | SOL | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 32.5 | 7.5 | 52.00 | |
170 | 167 | British Virgin Isles | IVB | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.0 | 8.0 | 51.00 | |
171 | 169 | Bhutan | BHU | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.0 | 6.5 | 52.00 | |
172 | 164 | Burundi | BDI | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 28.0 | 8.5 | 45.00 | |
173 | 65 | Turkmenistan | TKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 44.00 | |
174 | 161 | Mali | MLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 44.00 | |
175 | 170 | Congo | CGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 44.00 | |
176 | 171 | Gabon | GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 44.00 | |
177 | 177 | Timor Leste | TLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 44.00 |
현재 한국은 참가 선수 기준 평균 등수 143위에서 현재 랭킹도 143위인데요. 어찌 보면 레이팅 대로 하고 있는건데 우리 나라가 바라보고 있는 것은 더 위라고 생각합니다.
마지막까지 최선을 다하는 선수들에게 많은 응원을 해 주시면 좋은 결과 있을거라 기대합니다.
다음은 여성부 결과입니다.
Round 9 on 2014/08/11 at 14:00 | ||||||
Bo. | 96 | Sri Lanka (SRI) | - | 105 | South Korea (KOR) | 3 : 1 |
45.1 | WFM | Chandrasiri, S A K | - | Wang, Chengjia | 0 - 1 | |
45.2 | Yashora, Tiumi | - | WCM | Cho, Yeonhee | 1 - 0 | |
45.3 | WCM | Methmali, Y. | - | You, Garam | 1 - 0 | |
45.4 | Mendis, Dasuni Hansika | - | Kim, Yubin | 1 - 0 |
왕정가 선수는 국적은 중국이지만, 현재 체스협회 소속은 한국이며, 여성 체스의 강자답게 압도적인 실력으로 상대들을 눌러나가고 있습니다.
여성부 개인별 성적을 볼까요?
108. South Korea (KOR / RtgAvg:1642, Captain: Song Jinwoo / TB1: 6 / TB2: 89) | ||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Wang Chengjia | 1989 | KOR | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 2044 | 6 | 5.32 | 0.68 | 20 | 13.6 | |||
2 | WCM | Lim Hakyung | 1567 | KOR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 7 | 1726 | 3 | 1.77 | 1.23 | 40 | 49.2 | |||
3 | WCM | Cho Yeonhee | 1525 | KOR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 7 | 1309 | 0.5 | 0.83 | -0.33 | 40 | -13.2 | |||
4 | You Garam | 1487 | KOR | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1450 | 2 | 1.51 | 0.49 | 20 | 9.8 | ||||
5 | Kim Yubin | 1421 | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 1238 | 0 | 0.65 | -0.65 | 40 | -26.0 |
9라운드 후 여성부 랭킹
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 301.0 | 28.0 | 102.00 | |
2 | 1 | China | CHN | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 294.0 | 28.5 | 101.00 | |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 236.5 | 24.0 | 95.00 | |
4 | 11 | Spain | ESP | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 246.0 | 24.5 | 93.00 | |
5 | 12 | Germany | GER | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 234.0 | 24.0 | 93.00 | |
6 | 6 | Romania | ROU | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 230.0 | 24.0 | 90.00 | |
7 | 8 | Poland | POL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 226.0 | 22.0 | 100.00 | |
8 | 4 | Georgia | GEO | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 250.5 | 25.0 | 100.00 | |
9 | 9 | France | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 244.5 | 23.5 | 107.00 | |
10 | 14 | Bulgaria | BUL | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 230.5 | 26.0 | 89.00 | |
